| 品牌 | 其他品(pǐn)牌 | 材質 | 高鉻(gè)合金 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐(nai)磨 | 類型 | 卧式(shi) |
| 泵軸位置 | 卧(wò)式 | 葉輪結構(gou) | 封閉式葉輪(lun) |
| 葉輪吸入方(fang)式 | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 50m |
| 流量 | 90m³/h | 葉輪(lún)數目 | 1 |
| 汽蝕餘(yu)量 | 2m | 軸功率 | 30kw |
| 吸(xi)入口徑 | 65mm | 排出(chū)口徑 | 40mm |
磨損機理的(de)研究對渣漿(jiang)泵發展有着(zhe)重大意義,尤(you)其是對渣漿(jiang)泵的使用壽(shou)命延長有着(zhe)關鍵作用。、
ZBG離(li)心式渣漿泵(bèng)結構如下。
(1)泵(bèng)頭架構。泵體(tǐ)采用雙層泵(beng)殼(内外雙層(ceng)金屬結構),雙(shuang)泵殼外殼結(jié)構為垂直中(zhong)開式,出水口(kou)位置可按45°間(jiān)隔,旋轉8個不(bú)同位置安裝(zhuang)使用。為有效(xiao)防止軸封洩(xie)露,采🛀🏻用動力(lì)密封、填料密(mì)封或機械密(mi)封組合形🚶♀️式(shi)。葉輪與😘後護(hù)闆問設有迷(mi)宮式間隙密(mi)封,極大地降(jiang)低了漿體🧑🏾🤝🧑🏼向(xiàng)填料箱洩露(lu)量,有力地🚶保(bao)證了密封的(de)可靠性。葉輪(lún)設有背葉片(pian),及時排出回(hui)流漿⁉️體,從而(er)提高了容積(jī)率,降低了回(hui)流及沖蝕,提(ti)高了過流部(bu)件壽命。為便(biàn)于檢♻️修及拆(chāi)卸設有拆卸(xiè)環,避免了因(yin)不能拆卸而(er)造成割軸現(xian)象。
(2)托架結構(gòu)。托架結構為(wei)水平中開式(shì),為延長軸承(chéng)的使用壽命(ming),從✔️水力設計(jì)和結構設計(jì)上進行了優(yōu)化。使徑向力(li)和軸🐇向力合(he)理分布,且正(zhèng)确選用軸承(chéng)形式、型号、冷(leng)卻與潤滑方(fang)式等,從而達(da)到了軸承低(di)發🔅熱、高壽命(ming)的要求。
| 産 品(pin)型 号 | 轉 速 | 流(liú) | 揚程 | 效率(lü) | 軸功率 | 必需(xu)汽 | 配 套 電 機(jī) | 傳動 形式 | 進(jìn)出口直徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕(shi)餘量 | 型 号 | 功(gōng)率 | 電壓 | 出口(kǒu) | 進口 | |||
| r/min | m/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 40ZBG-250 | 2940 | 19.2 | 91.8 | 30.8 | 15.55 | 255.000 | Y200L1-2 Y200L2-2 | 30 37 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 32.0 | 90.0 | 42.4 | 18.48 | ||||||||||
| 38.4 | 87.8 | 45.8 | 20.04 | ||||||||||
| 2850 | 18.6 | 86.3 | 30.7 | 14.24 | 0.2 | Y180M-2 Y200L1-2 | 2230 | 380 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | ||||
| 31.0 | 84.6 | 42.2 | 16.91 | ||||||||||
| 37.2 | 82.5 | 45.6 | 18.34 | ||||||||||
| 2750 | 18.0 | 80.3 | 30.5 | 12.88 | 0.5 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | ||||||
| 29.9 | 78.7 | 41.9 | 15.30 | ||||||||||
| 35.9 | 76.9 | 45.3 | 16.59 | ||||||||||
| 2650 | 17.3 | 74.6 | 30.3 | 11.58 | 0.7 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
| 28.8 | 73.1 | 41.7 | 13.76 | ||||||||||
| 34.6 | 71.4 | 45.0 | 14.92 | ||||||||||
| 2550 | 16.7 | 69.1 | 30.1 | 10.39 | 1.0 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
| 27.8 | 67.7 | 41.4 | 12.35 | ||||||||||
| 33.3 | 66.1 | 44.7 | 13.39 | ||||||||||
| 2450 | 16.0 | 63.8 | 29.9 | 9.29 | 1.3 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 26.7 | 62.5 | 41.1 | 12.13 | ||||||||||
| 32.0 | 61.0 | 44.4 | 11.96 | ||||||||||
| 2350 | 15.3 | 58.7 | 29.7 | 8.25 | 1.6 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 25.6 | 57.5 | 40.8 | 9.81 | ||||||||||
| 30.7 | 56.1 | 44.1 | 10.63 | ||||||||||
| 2250 | 14.7 | 53.8 | 29.4 | 7.30 | 1.9 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 24.5 | 52.7 | 40.5 | 8.67 | ||||||||||
| 29.4 | 51.4 | 43.7 | 9.40 | ||||||||||
| 2150 | 14.0 | 49.1 | 29.2 | 6.42 | 2.2 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 23.4 | 48.1 | 40.2 | 7.62 | ||||||||||
| 28.1 | 47.0 | 43.4 | 8.26 | ||||||||||
| 2050 | 13.4 | 44.6 | 28.9 | 5.62 | 2.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 22.3 | 43.8 | 39.8 | 6.67 | ||||||||||
| 26.8 | 42.7 | 43.0 | 7.24 | ||||||||||
| 1950 | 12.7 | 40.4 | 28.7 | 4.87 | 2.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 21.2 | 39.6 | 39.5 | 5.79 | ||||||||||
| 25.5 | 38.6 | 42.7 | 6.28 | ||||||||||
| 1440 | 9.4 | 22.0 | 27.1 | 2.08 | 255.000 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | 380 | DC DCZ | ||||
| 15.7 | 21.6 | 37.3 | 2.47 | ||||||||||
| 18.8 | 21.1 | 40.3 | 2.68 | ||||||||||
| 40ZBG-250A | 2940 | 18.1 | 81.6 | 30.8 | 13.03 | 240.416 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 30.2 | 80.0 | 42.4 | 15.48 | ||||||||||
| 36.2 | 78.1 | 45.8 | 16.79 | ||||||||||
| 1440 | 8.9 | 19.6 | 27.1 | 1.74 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | |||||||
| 14.8 | 19.2 | 37.3 | 2.07 | ||||||||||
| 17.7 | 18.7 | 40.3 | 2.24 | ||||||||||
| 40ZBG-250B | 2940 | 16.9 | 71.4 | 30.8 | 10.67 | 224.889 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 28.2 | 70.0 | 42.4 | 12.67 | ||||||||||
| 33.9 | 68.3 | 45.8 | 13.74 | ||||||||||
| 1440 | 8.3 | 17.1 | 27.1 | 1.42 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | |||||||
| 13.8 | 16.8 | 37.3 | 1.69 | ||||||||||
| 16.6 | 16.4 | 40.3 | 1.84 | ||||||||||
| 産 品 型(xing) 号 | 轉 速 | 流量(liàng) | 揚程 | 效率 | 軸(zhou)功率 | 必需汽(qi) | 配 套 電 機 | 傳(chuán)動形式 | 進出(chu)口直徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕餘(yu)量 | 型 号 | 功率(lü) | 電壓 | 出口 | 進(jìn)口 | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 40ZBG-250C | 2940 | 15.7 | 61.2 | 30.8 | 8.47 | 208.207 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 26.1 | 60.0 | 42.4 | 12.13 | ||||||||||
| 31.4 | 58.6 | 45.8 | 10.91 | ||||||||||
| 1440 | 7.7 | 14.7 | 27.1 | 1.13 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||
| 12.8 | 14.4 | 37.3 | 1.34 | ||||||||||
| 15.4 | 14.0 | 40.3 | 1.46 | ||||||||||
聯系QQ:13972628682
聯系郵(you)箱:@gionee.cc
傳真:
聯系(xi)地址:湖北省(sheng)天門市
掃(sǎo)一掃 微信咨(zi)詢
›
·