| 品牌(pai) | 其他品牌 | 材(cái)質 | 高鉻合金(jīn) |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐磨 | 類(lèi)型 | 無洩漏 |
| 泵(bèng)軸位置 | 邊立(li)式 | 葉輪結構(gou) | 敞開式葉輪(lun) |
| 葉輪吸入方(fāng)式 | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 25m |
| 流量 | 300m³/h | 葉輪(lún)數目 | 1 |
| 汽蝕餘(yú)量 | 2m | 軸功率 | 45kw |
| 吸(xī)入口徑 | 150mm | 排出(chu)口徑 | 100mm |
型(xíng)号意義
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q型軸(zhóu)承組件
吐出口(kǒu)徑65mm
二(èr) 結構說(shuo)明
LP型液下(xia)泵的泵體、葉(ye)輪和護闆均(jun)用耐磨材料(liao)鑄造❤️。結構簡(jian)單,安裝方便(biàn),泵體用螺栓(shuan)固定在支架(jia)上,支架上端(duan)安放軸承體(ti),軸承體靠泵(beng)端采用雙列(liè)圓錐😍滾子軸(zhou)㊙️承,驅動端采(cǎi)用單列圓柱(zhu)滾子♌軸承能(néng)承受💜泵的最(zui)大軸向負荷(hé)。而且可以方(fang)便地更換皮(pí)帶輪🌈,以改變(bian)泵的轉速,滿(mǎn)足工況變化(huà)或泵磨損後(hòu)性能的變化(huà)。支架上帶有(yǒu)對開的安裝(zhuang)闆,安裝闆可(ke)以方便地架(jia)在鋼架基☁️礎(chǔ)或混🚶凝土基(ji)礎上;泵應浸(jin)入渣漿内工(gong)作,泵體吸入(ru)🏃口帶有濾網(wang),可防止大顆(kē)粒進入泵内(nèi)。
LPR型(xíng)泵結構與LP型泵一樣(yàng),區别僅僅是(shì)浸入渣漿的(de)零部件均襯(chen)有耐腐蝕🌈的(de)橡膠🥵,襯有橡(xiàng)膠的零件包(bāo)括軸、泵體、葉(ye)輪、護闆和濾(lü)網,浸❤️入液下(xia)部分的🔴連接(jie)螺栓均帶有(you)橡膠保護套(tào),傳動部分零(líng)件和LP型(xing)泵一樣。
| 100R-LPR | 1200 | 82.8 | 37.2 | 40 | 20.98 | Y225S-4 Y225M-4 | 37 45 | ||
| 171.0 | 34.6 | 59 | 27.32 | BD | |||||
| 259.2 | 30.8 | 62 | 35.08 | ||||||
| 1150 | 79.4 | 34.2 | 40 | 18.46 | Y200L-4 | 30 | |||
| 163.9 | 31.8 | 59 | 24.04 | Y225S-4 | 37 | BD | |||
| 248.4 | 28.3 | 62 | 30.87 | Y225M-4 | 45 | ||||
| 1100 | 75.9 | 31.3 | 40 | 16.16 | Y200L-4 | 30 | |||
| 156.8 | 29.1 | 59 | 21.04 | Y225S-4 | 37 | BD | |||
| 237.6 | 25.9 | 62 | 27.02 | Y225M-4 | 45 | ||||
| 1050 | 72.5 | 28.5 | 40 | 14.05 | Y200L-4 | 30 | |||
| 149.6 | 26.5 | 59 | 18.30 | Y225S-4 | 37 | BD | |||
| 226.8 | 23.6 | 62 | 23.50 | Y225M-4 | 45 | ||||
| 1000 | 69.0 | 25.8 | 40 | 12.13 | Y180L-4 | 22 | |||
| 142.5 | 24.0 | 59 | 15.81 | Y200L-4 | 30 | BD | |||
| 216.0 | 21.4 | 62 | 20.30 | Y225S-4 | 37 | ||||
| Y200L1-6 | 18.5 | ||||||||
| 970 | 66.9 | 24.3 | 40 | 12.13 | Y200L2-6 | 22 | |||
| 138.2 | 22.6 | 59 | 14.43 | Y225M-6 | 30 | DC | |||
| 209.5 | 20.1 | 62 | 18.53 | Y250M-6 | 37 | ||||
| Y280S-6 | 45 | ||||||||
| 900 | 62.1 | 20.9 | 40 | 8.85 | Y200L1-6 | 18.5 | |||
| 128.3 | 19.5 | 59 | 11.52 | Y200L2-6 | 22 | BD | |||
| 194.4 | 17.3 | 62 | 14.80 | Y225M-6 | 30 | ||||
| 850 | 58.7 | 18.7 | 40 | 7.45 | Y180L-6 | 15 | |||
| 121.1 | 17.4 | 59 | 9.71 | Y200L1-6 | 18.5 | BD | |||
| 183.6 | 15.5 | 62 | 12.47 | Y200L2-6 | 22 |
©2023 湖北省常州(zhōu)思复装备制(zhi)造有限责任(ren)公司(H5网站) 版(bǎn)權所有 備案(àn)号:鄂ICP備2021001645号-1 技(ji)術支持:環保(bao)在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:124662