微信(xìn)掃一掃(sǎo)
為了(le)滿足礦(kuàng)選、電力(li)、冶金、煤(méi)炭等行(háng)業高速(sù)發展的(de)需要,完(wan)善渣🐉漿(jiāng)泵高揚(yáng)程工況(kuàng)需求,在(zai)總結國(guó)内外經(jīng)驗及用(yong)戶反饋(kuì)的使用(yong)綜合信(xin)息基礎(chu)上,我公(gong)司🆚利用(yòng)現代的(de)先進技(jì)術和科(kē)研成果(guǒ),開⛱️發了(le)新一代(dai)的高效(xiao)率、大流(liú)量、高揚(yang)程且可(kě)📱多級串(chuan)聯的系列渣(zha)漿泵。TBZGB系列渣(zhā)漿泵最(zuì)大特點(dian)是就是(shì)高效率(lǜ)和高揚(yang)程,因此(cǐ)也稱高(gao)效高揚(yáng)程渣漿(jiang)泵。
适(shi)用于選(xuan)礦、電力(li)、冶金、煤(mei)炭、建材(cai)、化工等(deng)工業部(bu)門輸送(song)高🔅揚程(cheng)磨蝕性(xìng)或有一(yi)定腐蝕(shi)性渣漿(jiang)。
TBZGB系列渣(zhā)漿泵型(xíng)号意義(yì):
TBZGB-65 出(chu)料口直(zhi)徑 高揚(yang)程渣漿(jiang)泵
TBZGB系(xì)列渣漿(jiang)泵結構(gòu)特點:
該系列(lie)産品的(de)主要特(tè)點如下(xia):
該系(xì)列泵為(wei)卧式、單(dan)級、單吸(xī)、懸臂、雙(shuang)泵殼離(li)心式渣(zhā)❓漿泵。
◎采用現(xian)代CAM設(shè)計方法(fǎ),水力性(xing)能優良(liáng)、效率高(gao)和磨損(sun)率低。
◎采用付(fù)葉輪加(jiā)填料組(zǔ)合式密(mì)封和機(ji)械密封(fēng),确保漿(jiāng)體無🏃🏻洩(xie)漏。
MTBF
◎TBZGB系(xi)列渣漿(jiang)泵傳動(dòng)方式以(yi)直聯為(wei)主,通過(guò)切割葉(yè)輪外徑(jìng)來調整(zheng)泵的流(liú)量揚程(cheng)。
◎該泵(bèng)具有規(guī)格型号(hào)少,方便(biàn)選型等(děng)優點。
密封形(xíng)式:TBZGB系(xi)列渣漿(jiang)泵可以(yi)采用副(fù)葉輪加(jia)填料組(zǔ)合式密(mì)封和機(jī)械密☔封(feng)🐇兩種軸(zhóu)封形式(shì)。
1)副(fu)葉輪動(dong)力密封(feng)加填料(liào)密封:副(fù)葉輪密(mi)封利用(yong)葉❄️輪與(yu)串聯🎯的(de)副葉輪(lun)産生的(de)壓力密(mì)封,填料(liào)或唇口(kou)密封圈(quan)作🔞為停(ting)車密封(fēng)。在泵進(jin)口壓力(li)值不大(da)于泵出(chu)口壓力(li)值10%時(shi)的單級(jí)泵或多(duō)級泵串(chuan)聯的第(dì)一級泵(bèng),可以采(cǎi)用😘這種(zhong)密封形(xing)式。它可(ke)以在沒(méi)有軸封(feng)水的情(qíng)況下運(yùn)行,不🐉稀(xī)釋礦漿(jiāng)、密封效(xiào)果🈲好等(deng)特點。但(dan)将增加(jiā)功率消(xiāo)耗(一般(ban)需增加(jia)軸功率(lǜ)的5%左(zuǒ)右)。填料(liào)密封是(shì)常見的(de)一種軸(zhou)封形式(shi),适用于(yú)各種工(gong)況條件(jiàn),可匹配(pèi)聚四氟(fú)乙烯填(tián)料、石墨(mo)填料等(deng)特殊☁️材(cai)質,可用(yòng)于腐蝕(shi)性或高(gāo)溫條件(jian)下。具有(you)結構簡(jian)單、維修(xiu)方便等(děng)優點。
(2)機械(xiè)密封:采(cai)用密封技(ji)術,密封(feng)效果好(hao)。集裝式(shì)結構使(shi)安裝與(yu)更換更(geng)🌈方便,不(bu)✊同的結(jie)構形式(shi)适應不(bu)同的工(gōng)況條件(jiàn)。磨擦副(fù)🈲材料采(cai)用高硬(yìng)度陶瓷(ci)及合金(jin)材料,機(jī)械密封(fēng)和密封(feng)箱設計(ji)與配合(he)🔞符合介(jiè)🎯質流動(dong)♋狀态,因(yin)而具有(you)較高的(de)抗磨性(xìng)和抗震(zhèn)性,在各(gè)種惡劣(lie)的工況(kuang)下‼️均能(neng)保證客(kè)🥰戶滿意(yi)。
TBZGB系(xì)列渣漿(jiang)泵性能(néng)參數表(biao)
型号(hào) | 軸功(gōng)率P(Kw) | 葉輪 直徑D(mm) | Wt.(kg) | |||||
流量(liang)Q(I/s) | 揚程H(m) | 轉(zhuan)速n(r/min) | 效 | |||||
TBZGB65 | 28.8-19.9 | 1480 | 62.5-47.4 | 390 | 1850 | |||
8.37-5.8 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 62.5-47.4 | |||||
80 | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 980 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 2500 | ||
21.4-15.2 | 38.4-40.2 | 740 | 2.3-1.2 | |||||
56.8-40.4 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 445 | |||
16.5-11.7 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 740 | 1.9-1.0 | ||||
46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 980 | 3.5-1.8 | 400 | ||||
12.0-8.4 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 740 | 1.5-0.8 | ||||
TBZGB100 | 124.9-91.4 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 500 | 3000 | |
77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 980 | 77.9-57.4 | |||||
91.0-66.7 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 450 | |||
26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 2.1-1.1 | ||||||
64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 400 | ||
61.8-30.9 | 980 | 1.7-0.8 | ||||||
TBZGB150 | 200-100 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 | ||||
92.7-71.3 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | |||
168.0-129.3 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 685 | ||
74.2-56.8 | 740 | 77.7-53.3 | ||||||
131.9-101.5 | 169.2-84.6 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | |||||
57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | ||||
TBZGB200 | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 740 | |
226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 740 | 3.8-1.5 | |||||
290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 700 | ||
125.0-80.0 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | |||
259.5-129.7 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 640 | ||||
195.9-97.9 | 740 | 76.3-63.2 | ||||||
TBZGB | 421.2-275.6 | 400.0-200.0 | 980 | 78.2-63.2 | 740 | 4500 | ||
181.4-118.7 | 47.9-51.4 | 740 | 78.2-63.2 | |||||
356.7-233.2 | 75.2-80.6 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 700 | ||||
153.7-100.5 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | ||||
278.8-137.9 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 980 | 5.5-2.5 | 645 | |||
120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 740 | 3.1-1.4 | ||||
TBZGB | 542.8-357.6 | 84.3-93.4 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 | |
402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | |||||
493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 81.2-68.3 | 703 | |||||
184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | ||||
333.3-219.7 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 646 | |||
143.4-94.6 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 | |||
電(dian)話
•
›·
···