在線咨詢
| 品牌 | 其他(ta)品牌 | 材質 | 高鉻(gè)合金 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 自動(dòng) | 類型 | 耐腐耐磨(mo) |
| 泵軸位置 | 邊立(lì)式 | 葉輪結構 | 半(ban)開式葉輪 |
| 葉輪(lun)吸入方式 | 單吸(xi)式 | 揚程 | 25m |
| 流量 | 200m³/h | 葉(ye)輪數目 | 1 |
| 汽蝕餘(yú)量 | 3m | 軸功率 | 22kw |
| 吸入(rù)口徑 | 150mm | 排出口徑(jing) | 100mm |
SP
| 型号 | 零件(jian)名稱 | |
| 40PV-SP | 葉輪 | SP4206 |
| 泵體 | ||
| SP4041 | ||
| 55206/55444D+NU310ECM | ||
| 65QV-SP | 葉輪 | SP65206-1 |
| 泵體 | ||
| 護闆 | ||
| 軸承 | H913849/H913810D+NU313EM | |
| 100RV-SP | 葉輪(lún) | SP10206 |
| SP10041 | ||
| 軸承(cheng) | 90381/90744D+NU318EM |
©2023 湖北省常(cháng)州思复装备制(zhi)造有限责任公(gong)司(H5网站) 版權所(suǒ)有 備案号:鄂ICP備(bèi)2021001645号-1 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wen)量:124662
••